Mô tả
Module Quang Cisco đầy đủ (Module SFP Cisco Full)
| No | Part Number | Description | Max Distance |
| I | Cisco 100BASE Small Form-Factor Pluggable (SFP) Modules | ||
| 1 | GLC-GE-100FX= | 100BASE-FX SFP for GE SFP port on 3850, 3650, 2960+, 2960X, 2960L | 2 km |
| II | Cisco 1000BASE Small Form-Factor Pluggable (SFP) Modules | ||
| 1 | MGBT1 | Gigabit Ethernet 1000 Base-T Mini-GBIC SFP Transceiver | 100 m |
| 2 | MGBSX1 | Gigabit Ethernet SX Mini-GBIC SFP Transceiver | 500 m |
| 3 | MGBLH1 | Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver | 40 km |
| 4 | GLC-TE= | 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire | 100 m |
| 5 | GLC-SX-MMD= | 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM | 1 km |
| 6 | GLC-LH-SMD= | 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM | 10 km |
| 7 | GLC-BX-D= | 1000BASE-BX SFP, 1490NM | 10 km |
| 8 | GLC-BX-U= | 1000BASE-BX SFP, 1310NM | 10 km |
| 9 | GLC-EX-SMD= | 1000BASE-EX SFP transceiver module, SMF, 1310nm, DOM | 40 km |
| 10 | GLC-ZX-SMD= | 1000BASE-ZX SFP transceiver module, SMF, 1550nm, DOM | 70km |
| III | Cisco 10GBASE Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) Modules | ||
| 11 | SFP-10G-SR-S= | 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class | 400 m |
| 12 | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | 400 m |
| 13 | SFP-10G-LRM= | 10GBASE-LRM SFP Module | 300 m |
| 14 | SFP-10G-LR-S= | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class | 10 km |
| 15 | SFP-10G-LR= | 10GBASE-LR SFP Module | 10 km |
| 16 | SFP-10G-BXD-I= | SFP+ Bidirectional for 10km, downstream | 10 km |
| 17 | SFP-10G-BXU-I= | SFP+ Bidirectional for 10km, upstream | 10 km |
| 18 | SFP-10G-BX40D-I= | SFP+ Bidirectional for 40km, downstream | 40 km |
| 19 | SFP-10G-BX40U-I= | SFP+ Bidirectional for 40km, upstream | 40 km |
| 20 | SFP-10G-ER-S= | 10GBASE-ER SFP Module, Enterprise-Class | 40 km |
| 21 | SFP-10G-ER= | 10GBASE-ER SFP Module | 40 km |
| 22 | SFP-10G-ZR-S= | 10GBASE-ZR SFP Module, Enterprise-Class | 80 km |
| 23 | SFP-10G-ZR= | Cisco 10GBASE-ZR SFP10G Module for SMF | 80 km |
| 24 | SFP-H10GB-CU1M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter | 1 m |
| 25 | SFP-H10GB-CU1-5M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1.5 Meter | 1,5 m |
| 26 | SFP-H10GB-CU2M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter | 2 m |
| 27 | SFP-H10GB-CU2-5M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 2.5 Meter | 2,5 m |
| 28 | SFP-H10GB-CU3M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter | 3 m |
| 29 | SFP-H10GB-CU5M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter | 5 m |
| 30 | SFP-H10GB-ACU7M= | Active Twinax cable assembly, 7m | 7 m |
| 31 | SFP-H10GB-ACU10M= | Active Twinax cable assembly, 10m | 10 m |
| 32 | SFP-10G-AOC1M= | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 1M | 1 m |
| 33 | SFP-10G-AOC2M= | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 2M | 2 m |
| 34 | SFP-10G-AOC3M= | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 3M | 3 m |
| 35 | SFP-10G-AOC5M= | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 5M | 5 m |
| 36 | SFP-10G-AOC7M= | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 7M | 7 m |
| 37 | SFP-10G-AOC10M= | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 10M | 10 m |
| IV | Cisco 40GBASE Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP+) Modules | ||
| 38 | QSFP-40G-SR-BD= | QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver | 150 m |
| 39 | QSFP-40G-SR4-S= | 40GBASE-SR4 QSFP Trnscvr Module, MPO Conn, Enterprise-Class | 150 m |
| 40 | QSFP-40G-SR4= | 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector | 150 m |
| 41 | QSFP-40G-CSR4= | QSFP 4x10GBASE-SR Transceiver Module, MPO, 300M | 400 m |
| 42 | WSP-Q40GLR4L-RF | QSFP 40G Ethernet – LR4 Lite, LC, 2KM REMANUFACTURED | 2 km |
| 43 | QSFP-40G-LR4-S= | QSFP 40GBASE-LR4 Trnscvr Mod, LC, 10km, Enterprise-Class | 10 km |
| 44 | QSFP-40G-LR4= | QSFP 40GBASE-LR4 OTN Transceiver, LC, 10KM | 10 km |
| 45 | QSFP-40G-ER4= | QSFP 40GBASE-ER4 Transceiver Module, LC, 40KM | 40 km |
| 46 | QSFP-H40G-CU1M= | 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m | 1 m |
| 47 | QSFP-H40G-CU3M= | 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m | 3 m |
| 48 | QSFP-H40G-CU5M= | 40GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 5m | 5 m |
| 49 | QSFP-H40G-ACU7M= | 40GBASE-CR4 Active Copper Cable, 7m | 7 m |
| 50 | QSFP-H40G-ACU10M= | 40GBASE-CR4 Active Copper Cable, 10m | 10 m |
| 51 | QSFP-H40G-AOC1M= | 40GBASE Active Optical Cable, 1m | 1 m |
| 52 | QSFP-H40G-AOC2M= | 40GBASE Active Optical Cable, 2m | 2 m |
| 53 | QSFP-H40G-AOC3M= | 40GBASE Active Optical Cable, 3m | 3 m |
| 54 | QSFP-H40G-AOC5M= | 40GBASE Active Optical Cable, 5m | 5 m |
| 55 | QSFP-H40G-AOC7M= | 40GBASE Active Optical Cable, 7m | 7 m |
| 56 | QSFP-H40G-AOC10M= | 40GBASE Active Optical Cable, 10m | 10 m |
| 57 | QSFP-H40G-AOC15M= | 40GBASE Active Optical Cable, 15m | 15 m |
| 58 | QSFP-H40G-AOC20M= | 40GBASE Active Optical Cable, 20m | 20 m |
| 59 | QSFP-H40G-AOC25M= | 40GBASE Active Optical Cable, 25m | 25 m |
| 60 | QSFP-H40G-AOC30M= | 40GBASE Active Optical Cable, 30m | 30 m |
| V | Cisco 100GBASE Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP+) Modules | ||
| 61 | QSFP-100G-SR4-S= | 100GBASE SR4 QSFP Transceiver, MPO, 100m over OM4 MMF | 100 m |
| 62 | QSFP-40/100-SRBD= | 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | 100 m |
| 63 | QSFP-100G-PSM4-S= | 100GBASE PSM4 QSFP Transceiver, MPO, 500m over SMF | 500 m |
| 64 | QSFP-100G-SM-SR= | 100GBASE CWDM4 Lite QSFP Transceiver, 2km over SMF, 10-60C | 2 km |
| 65 | QSFP-100G-CWDM4-S= | 100GBASE CWDM4 QSFP Transceiver, LC, 2km over SMF | 2 km |
| 66 | QSFP-100G-LR4-S= | 100GBASE LR4 QSFP Transceiver, LC, 10km over SMF | 10 km |
| 67 | QSFP-100G-CU1M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m | 1 m |
| 68 | QSFP-100G-CU2M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 2m | 2 m |
| 69 | QSFP-100G-CU3M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m | 3 m |
| 70 | QSFP-100G-CU5M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 5m | 5 m |
| 71 | QSFP-100G-AOC1M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 1m | 1 m |
| 72 | QSFP-100G-AOC2M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 2m | 2 m |
| 73 | QSFP-100G-AOC3M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 3m | 3 m |
| 74 | QSFP-100G-AOC5M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 5m | 5 m |
| 75 | QSFP-100G-AOC7M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 7m | 7 m |
| 76 | QSFP-100G-AOC10M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 10m | 10 m |
| 77 | QSFP-100G-AOC15M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 15m | 15 m |
| 78 | QSFP-100G-AOC20M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 20m | 20 m |
| 79 | QSFP-100G-AOC25M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 25m | 25 m |
| 80 | QSFP-100G-AOC30M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 30m | 30 m |


