Mô tả
Bộ Lưu Điện UPS APC SRC1000I (1000VA-800W)
| Model | SRC1000I |
| Output | |
| Output Power Capacity | 800 Watts / 1000 VA |
| Max Configurable Power | 800 Watts / 1000 VA |
| Nominal Output Voltage | 230V |
| Output Voltage Note | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| Efficiency at Full Load | 88% |
| Output Voltage Distortion | Less than 2% |
| Output Frequency (sync to mains) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Other Output Voltages | 220, 240 |
| Crest Factor | 3:01 |
| Topology | Double Conversion Online |
| Waveform Type | Sine wave |
| Output Connections | (4) IEC 320 C13 |
| Efficiency at Half Load | 82% |
| Bypass | Built-in Bypass |
| Input | |
| Nominal Input Voltage | 230V |
| Input Frequency | 47 – 63 Hz |
| Input Connections | IEC-320 C20 |
| Cord Length | 1.22 meters |
| Input voltage range for main operations | 160 – 280V |
| Input voltage adjustable range for mains operation | 100 – 280V |
| Other Input Voltages | 220, 240 |


