Server IBM x3500M4

Server IBM x3500M4

x3500 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s,Redundant PSU, Tower 5U, Keyboard+Mouse IBM,
Danh mục:

Mô tả

Máy chủ Server IBM x3500M4

7383J2A x3500 M4, Xeon 8C E5-2680 130W 2.7GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
7383B2A x3500 M4, Xeon 4C E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Redundant PSU, Tower 5U, Keyboard+Mouse IBM,
7383C2A x3500 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s,Redundant PSU, Tower 5U, Keyboard+Mouse IBM,
7383C4A x3500 M4, Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/sRedundant PSU, Tower 5U, Keyboard+Mouse IBM,
7383D2A x3500 M4, Xeon 6C E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s,Redundant PSU, Tower 5U, Keyboard+Mouse IBM,
7383F2A x3500 M4, Xeon 6C E5-2640 95W 2.5GHz/1333MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS , SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Redundant PSU, Tower 5U, Keyboard+Mouse IBM,
7383H2A x3500 M4, Xeon 8C E5-2670 115W 2.6GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
7383B5A x3500 M4, Xeon 4C E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
7383C5A x3500 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
7383C7A x3500 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
7383D5A x3500 M4, Xeon 6C E5-2630v2 80W 2.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
7383F5A x3500 M4, Xeon 8C E5-2640v2 95W 2.0GHz/1600MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
7383H5A x3500 M4, Xeon 10C E5-2670v2 115W 2.5GHz/1866MHz/25MB, 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower
7383A5A x3500 M4, Xeon 4C E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1115, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
7383C9A x3500 M4, Xeon 6C E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Rack
7383G5A x3500 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB, 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Tower
7383G9A x3500 M4, Xeon 8C E5-2650v2 95W 2.6GHz/1866MHz/20MB , 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 750W p/s, Rack
7383J5A x3500 M4, Xeon 10C E5-2680v2 115W 2.8GHz/1866MHz/25MB, 2x4GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5110, DVD-ROM, 900W p/s, Tower

Thông số kỹ thuật:

Form factor/height 5U tower or rack server
Processor (max) Up to two Intel Xeon Processor E5-2600 v2 product family at 3.5 GHz, 8.0 GT/s QPI system speed, and 30 MB of cache per processor socket
Cache (max) Up to 30 MB per processor
Memory (max) Maximum 384 GB of DDR3 RDIMMs or 768 GB of DDR3 LRDIMMs or 64 GB of DDR3 UDIMMs; 24 DIMM slots maximum, up to 1866 MHz memory speed
Expansion slots Up to eight PCIe expansion slots; Six PCIe standard with additional two PCIe slots when the second processor is populated. Optional PCI-X available via interposer conversion kit.
Drive bays (total/hot-swap) Eight 2.5-inch hot-swap or eight 3.5-inch hot-swap bays standard; up to thirty-two 2.5-inch hot-swap bays via optional upgrade kit or eight 3.5-inch simple-swap bays via configure to order (CTO)
Maximum internal storage 51.2 TB of 2.5-inch hot-swap drives (HDD upgrade options required) or 48 TB of 3.5-inch hot-swap or simple- swap SAS/SATA (via configure to order only)
Network interface Intel I350AM4 Quad Port GbE
Power supply (std/max) 1/2 hot-swap redundant 550 W/750 W/900 W, 80 PLUS® platinum
Hot-swap components Power supply and hard disk drives
RAID support Integrated 6 Gbps or new optional 12 Gbps hardware RAID-0, -1, -10, optional RAID-5, -50, -6, -60 with cache and battery or flash and supercap
System management Automatic Server Restart; Predictive Failure Analysis on processors, voltage regulator modules (VRMs), fans and memory; light path diagnostics; Integrated Management Module 2; optional remote presence; IBM Systems Director and IBM Systems Director Active Energy Manager, IMM2 with dedicated management port
Operating systems supported Microsoft Windows Server 2012/2008 R2, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise, VMware vSphere Hypervisor