Server IBM x3530M4

Server IBM x3530M4

x3530 M4, Xeon 4C E5-2403v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, 0/Bay SS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
Danh mục:

Mô tả

Máy chủ Server IBM x3530M4

7160B2A x3530 M4, Xeon 4C E5-2407 80W 2.2GHz/1066MHz/10MB, 1x 4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR H110, 460W p/s, Rack
7160A3A x3530 M4, Xeon 4C E5-2403v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, 0/Bay SS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
7160A5A x3530 M4, Xeon 4C E5-2403v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, 0/Bay SS 2.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
7160A7A x3530 M4, Xeon 4C E5-2403v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, 0/Bay SS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
7160B3A x3530 M4, Xeon 4C E5-2407v2 80W 2.4GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, 0/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
7160B5A x3530 M4, Xeon 4C E5-2407v2 80W 2.4GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, 0/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
7160B7A x3530 M4, Xeon 4C E5-2407v2 80W 2.4GHz/1333MHz/10MB, 1x 4GB, 0/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR C105, 460W p/s, Rack
7160C3A x3530 M4, Xeon 6C E5-2420v2 80W 2.2GHz/1600MHz/15MB, 1x 8GB, 0/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1115, 460W p/s, Rack
7160F3A x3530 M4, Xeon 8C E5-2440v2 95W 1.9GHz/1600MHz/20MB, 1x 4GB, 0/Bay SS 2.5in SAS/SATA, SR M5110, 460W p/s, Rack
7160G3A x3530 M4, Xeon 8C E5-2450v2 95W 2.5GHz/1600MHz/20MB, 1x 8GB, 0/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5110, 675W p/s, Rack
7160D2A x3530 M4, Xeon 6C E5-2430 95W 2.2GHz/1333MHz/15MB, 1x 4GB, 0/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1115, 460W p/s, Rack

Thông số kỹ thuật:

Form factor/height 1U Rack
Processor (max) Up to two 10-core Intel Xeon E5-2400 v2 series processors
Cache (max) 20 MB per processor
Memory (max) Up to 384 GB via 12 slots (UDIMM/RDIMM/LRDIMM)
Media bays One optional DVD bay for 2.5-inch model
Disk bays Eight 2.5-inch or four 3.5-inch hard disk drives (HDDs)
RAID support Integrated 3 Gbps software RAID-0, -1, -10; optional hardware RAID-0, -1, -10 or RAID-5, -50 or -6, -60
Power supply (std/max) One fixed 460 W or up to two 460 W or 675 W hot-swap redundant power supplies
Hot-swap components Power supplies and hard disk drives
PCIe interface 2 PCIe slots (x16/x8) (1/0 or 0/2) + PCIe x4 for slotless RAID
Expansion slots 2 PCIe 3.0 slots
Ethernet Interface Intel Ethernet Controller I350 Dual 1 Gb on board + Intel I-350 Embedded Dual-Port GbE Activation for IBM System ×(FoD)
USB ports 7 (2 x front, 4 × rear, 1× internal)
VGA ports 1 front (optional for 3.5-inch HDD models, model dependent) /1 back
Maximum internal storage Up to 8 TB SAS/SATA (2.5-inch model) or 16 TB SAS/SATA (3.5-inch model)
Energy-efficiency compliance Equivalent NEBS 1/ETSI compliance for power supply meets 80 PLUS® Silver, Gold or Platinum (model dependent)
Systems management IBM IMM2 with optional upgrade FoD to remote presence, Predictive Failure Analysis, diagnostic LEDs, standard Light path with optional advanced kit, IBM Systems Director and Active Energy Manager™ (model dependent)
Operating systems supported Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere