Mô tả
Máy chủ Server IBM x3650M4 BD
| 5466A2A | x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack |
| 5466A4A | x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2603v2 80W 1.8GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack |
| 5466B2A | x3650 M4 BD, Xeon 4C Model E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, M5110, 750W p/s, Rack |
| 5466C2A | x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack |
| 5466C4A | x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2620v2 80W 2.1GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack |
| 5466D2A | x3650 M4 BD, Xeon 6C Model E5-2630Lv2 60W 2.4GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 750W p/s, Rack |
| 5466F2A | x3650 M4 BD, Xeon 10C Model E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR N2115, H1110, 900W p/s, Rack |
| 5466F4A | x3650 M4 BD, Xeon 10C Model E5-2660v2 95W 2.2GHz/1866MHz/25MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR N2115, H1110, 900W p/s, Rack |
| 5466G2A | x3650 M4 BD, Xeon 12C Model E5-2695v2 115W 2.4GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR M5110, 900W p/s, Rack |
Thông số kỹ thuật:
| Form factor/height | 2U Rack |
|---|---|
| Processor (max) | Up to two 12-core Intel Xeon E5-2600 v2 series |
| Cache (max) | Up to 30 MB per processor |
| Memory (max) | Up to 512 GB via 16 slots of Samsung UDIMM, RDIMM or LRDIMM Green Memory, up to two DIMMs per channel of Samsung Green DDR3 32 GB, 1866 MHz LRDIMMs |
| Disk bays (total/hot-swap) | Up to 12+2 x 3.5-inch hot-swap SATA HDDs, 2.5-inch solid-state drives (SSDs) |
| RAID support | Available with 1, 2, 4 GB Flash and upgradable options (-5,-50,-6,-60), plus separate RAID for rear drives |
| Power supply (std/max) | Redundant 750 W/900 W, 80 plus |
| Hot-swap components | Power supplies and hard disk drives |
| Network Interface Controller (NIC) Trusted Platform Module (TPM) |
4x 1 Gb, (one dedicated IMM) + 2 x 10 GbE (optional)/dedicated TPM |
| PCIe 3.0 Expansion slots | Up to 3 x PCIe 3.0 slots |
| I/O ports | USB: 2 front/4 back/2 internal 1 serial port, 1 VGA port |
| Maximum internal storage | Up to 84 TB |
| Energy efficiency compliance | ASHRAE and ENERGY STAR® compliance, 80 PLUS® Platinum power supplies |
| Systems management | IMM2 with dedicated management port |
| Operating systems supported | Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, VMware vSphere |


