Mô tả
Tùy chọn HDD và SSD cho máy chủ Server HPE
| HDD 3.5″ for Server HPE | ||
| 843266-B21 | HPE 1TB 6G SATA 7.2K 3.5in NHP ETY HDD | 2,468,400 |
| 801884-B21 | HP 2TB 6G SATA 3.5in NHP MDL HDD | 4,611,420 |
| 861691-B21 | HPE 1TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD | 4,207,500 |
| 846510-B21 | HPE 6TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD | 10,086,780 |
| 737261-B21 | HP 300GB 12G SAS 15K 3.5in SCC ENT HDD | 5,703,126 |
| 652753-B21 | HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in SC MDL HDD | 4,342,140 |
| 846514-B21 | HPE 6TB 12G SAS 7.2K LFF MDL SC HDD | 10,434,600 |
| HDD 2.5″ for Server HPE | ||
| 872475-B21 | HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD | 4,151,400 |
| 759208-B21 | HP 300GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD | 6,058,800 |
| 870753-B21 | HPE 300GB SAS 15K SFF SC DS HDD | 6,058,800 |
| 872477-B21 | HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC DS HDD | 4,992,900 |
| 870757-B21 | HPE 600GB SAS 15K SFF SC DS HDD | 7,623,990 |
| 785069-B21 | HP 900GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD | 7,068,600 |
| 870759-B21 | HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD | 9,985,800 |
| 655710-B21 | HDD HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5inch SC MDL | 6,765,660 |
| 832514-B21 | HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5 MDL SC HDD | 7,068,600 |
| 872479-B21 | HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD | 7,293,000 |
| 791034-B21 | HP 1.8TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 512e 3yr Warranty Hard Drive | 12,229,800 |
| 765466-B21 | HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5in 512e SC HDD | 12,229,800 |
| SSD for Server HPE | ||
| 868814-B21 | HPE 240GB SATA 6G RI SFF SC DS SSD | 6,283,200 |
| 779168-B21 | HPE 400GB 12G SAS ME 2.5in EM SC H2 SSD | 34,008,942 |
| 846434-B21 | HPE 800GB 12G SAS MU-1 SFF SC SSD | 34,695,606 |
| 804575-B21 | HP 80GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD | 3,887,730 |
| 804581-B21 | HP 120GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD | 4,200,768 |
| 804587-B21 | HP 240GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD | 5,920,794 |
| 804593-B21 | HP 480GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD | 9,048,930 |
| 804599-B21 | HP 800GB 6G SATA RI-2 SFF SC SSD | 13,323,750 |
| 804578-B21 | HP 80GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD | 4,113,252 |
| 804584-B21 | HP 120GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD | 4,426,290 |
| 804590-B21 | HP 240GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD | 6,146,316 |
| 804596-B21 | HP 480GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD | 9,274,452 |
| 804602-B21 | HP 800GB 6G SATA RI-2 LFF SCC SSD | 13,548,150 |


